Цены на маятниковые двери
скачать в формате .xls (143 КБ)
Маятниковые двери со стойкой для крепления на несущую стену
Исполнение из крашенной оцинкованной стали
Цены указаны в Евро с учётом НДС 18%
| Опции: | Цена для МДО | Цена для МДД |
|---|---|---|
| Отбойник пластиковый формованный h=400мм. + накладка под руку h=150мм., (стоимость за комп.) | 64 | 128 |
| Отбойник пластиковый формованный h=600мм. + накладка под руку h=150мм., (стоимость за комп.) | 80 | 160 |
| Отбойник пластиковый формованный h=1000мм., (стоимость за комп.) | 110 | 220 |
| Отбойник пластиковый плоский, (стоимость за кв.м.) | 40 | 40 |
| Отбойник из нерж. стали (стоимость за кв.м.) | 123 | 123 |
| Отбойник из рефленого алюминия Т=2мм, (стоимость за кв.м.) | 79 | 79 |
| Окно (ромб 300х300мм или прямоугольник 300х600мм) | 70 | 140 |
| Петли из нержавеющей стали (увеличение стоимости дверного блока при установке комплекта из 2х петель на одно полотно) | 119 | 238 |
| Петли из нержавеющей стали (увеличение стоимости одного дверного полотна при установке комплекта из 3х петель на одно полотно) | 180 | 360 |
| Петли пластиковые FERMOD с фиксацией полотна при открывании на 90гр (увеличение стоимости одного дверого блока) | 80 | 160 |
| Цвет дверного полотна по заказу (за один дверной блок) | 260 | 520 |
| Рама в обхват проема, окрашенная в цвет полотна (стоимость за пог.м.) | 22 | 22 |
| Рама в обхват проема, нерж. Сталь INOX430 (стоимость за пог.м.) | 30 | 30 |
| Замок с ключем (стоимость за установку на 1-н дверной блок) | 79 | 79 |
| Уплотнительный профиль (стоимость за пог.м.) | 12 | 12 |
| Исполнение маятниковых дверей из нержавеющей стали INOX 430 | ||
| Коэффициент увеличения стоимости | 1,5 | 1,5 |
Цены указаны в Евро с учётом НДС 18%


















