- 17.01.2012
Компания ДНСтрой начинает производство клапанов для овощехранилищ.
подробнее - 1.12.2011
Наша компания следит за мировыми разработками, а также проводит испытания над своей продукцией.
подробнее - 25.11.2011
Мы благодарны всем клиентам за терпение и поддержку.
подробнее - 25.10.2011
На сэндвич-панели с пенополистиролом и мин.ватой внесены изменения.
подробнее - 13.10.2011
Компания ДНСтрой , несмотря на колебание курсов валют, оставляет неизменные цены на всю продукцию
подробнее
- Мясокомбинат в Коломне
Закончена постройка мясокомбината в Коломне. Мясокомбинат построен из сэндвич-панелей с пенополиуретаном толщиной 150мм по контуру здания.
подробнее
- Торговый центр в Воронеже
Строительство большого торгового центра в Воронеже «под ключ». Заливка фундамента уже произведена. В данный момент проходит второй этап установка металлокаркаса.
подробнее
Маятниковые двери
скачать в формате .xls (155 КБ)
Маятниковые двери со стойкой для крепления на несущую стену
Исполнение из крашенной оцинкованной стали
| Маятниковые одностворчатые двери (МДО) | |
|---|---|
| Размер | Цена |
| 700*2000 | 1439 |
| 700*2200 | 15133 |
| 700*2400 | 15877 |
| 800*2000 | 15308 |
| 800*2200 | 16141 |
| 800*2400 | 16973 |
| 900*2000 | 16232 |
| 900*2200 | 17151 |
| 900*2400 | 20718 |
| 1000*2000 | 19804 |
| 1000*2200 | 20811 |
| 1000*2400 | 21818 |
| 1100*2000 | 21515 |
| 1100*2200 | 22044 |
| 1100*2400 | 22272 |
| 1200*2000 | 22458 |
| 1200*2200 | 22583 |
| 1200*2400 | 22882 |
| Маятниковые двустворчатые двери (МДД) | |
|---|---|
| Размер | Цена |
| 1200*2000 | 24252 |
| 1200*2200 | 25529 |
| 1200*2400 | 26803 |
| 1400*2000 | 26043 |
| 1400*2200 | 27488 |
| 1400*2400 | 28932 |
| 1600*2000 | 27836 |
| 1600*2200 | 29447 |
| 1600*2400 | 31061 |
| 1800*2000 | 29626 |
| 1800*2200 | 31408 |
| 1800*2400 | 38489 |
| 2000*2000 | 36716 |
| 2000*2200 | 38667 |
| 2000*2400 | 40616 |
| 2200*2000 | 40219 |
| 2200*2200 | 40693 |
| 2200*2400 | 40895 |
| 2400*2000 | 40720 |
| 2400*2200 | 41092 |
| 2400*2400 | 41465 |
Цены указаны в Рублях с учётом НДС18%
| Опции: | Цена для МДО | Цена для МДД |
|---|---|---|
| Отбойник пластиковый формованный h=400мм. + накладка под руку h=150мм., (стоимость за комп.) | 2515,00 | 5030,00 |
| Отбойник пластиковый формованный h=600мм. + накладка под руку h=150мм., (стоимость за комп.) | 3430,00 | 6859,00 |
| Отбойник пластиковый формованный h=1000мм., (стоимость за комп.) | 4573,00 | 9146,00 |
| Отбойник пластиковый плоский, (стоимость за кв.м.) | 1906,00 | 1906,00 |
| Отбойник из нерж. стали (стоимость за кв.м.) | 5250,00 | 5250,00 |
| Отбойник из рефленого алюминия Т=2мм, (стоимость за кв.м.) | 3140,00 | 3140,00 |
| Окно (ромб 300х300мм или прямоугольник 300х600мм) | 2862,00 | 5723,00 |
| Петли из нержавеющей стали (увеличение стоимости дверного блока при установке комплекта из 2х петель на одно полотно) | 5031,00 | 10062,00 |
| Петли из нержавеющей стали (увеличение стоимости одного дверного полотна при установке комплекта из 3х петель на одно полотно) | 7547,00 | 15094,00 |
| Петли пластиковые FERMOD с фиксацией полотна при открывании на 90гр (увеличение стоимости одного дверого блока) | 3236,00 | 6472,00 |
| Цвет дверного полотна по заказу (за один дверной блок) | 10500,00 | 21000,00 |
| Рама в обхват проема, окрашенная в цвет полотна (стоимость за пог.м.) | 912,00 | 912,00 |
| Рама в обхват проема, нерж. Сталь INOX430 (стоимость за пог.м.) | 1332,00 | 1332,00 |
| Замок с ключем (стоимость за установку на 1-н дверной блок) | 3354,00 | 6708,00 |
| Щетка мягкая для верхнего торца двери (стоимость за пог.м.) | 503,00 | 503,00 |
| Щетка жесткая для нижнего торца двери (стоимость за пог.м.) | 787,00 | 787,00 |
| Уплотнительный профиль (стоимость за пог.м.) | 503,00 | 503,00 |
| Исполнение маятниковых дверей из нержавеющей стали INOX 430 | ||
| Коэффициент увеличения стоимости | 1,5 | 1,5 |
скачать в формате .xls (155 КБ)