Прайс на секционные ворота
скачать в формате .xls (168 КБ)
Цены указаны в у.е. с учетом НДС. Расчет производится в рублях по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 2 года
| Базовая комплектация секционных промышленных ворот | ||||
| (стандартный подъем – притолока от 350 до 550мм, рекомендуемая 550мм): | ||||
| Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под петли | ||||
| Cтандартный цвет белый RAL9003, коричневый RAL8014 | ||||
| Универсальный комплект крепежных элементов | ||||
| Задвижка | ||||
| Устройства защиты от обрыва пружины | ||||
| Устройства защиты от обрыва троса (при площади щита больше 10кв,м) | ||||
| Фирменная упаковка в гофракартон и стрейч пленку | ||||
| Опции: | ||||
| Замок односторонний для промышленных секционных ворот | 89,07 | у.е. | ||
| Калитка для секц. ворот модерниз. (в компл. с мех.замком и доводчиком на скользящей шине) | 454 | у.е. | ||
| Фальшпанель для секционных ворот (за кв,м) | 125 | у.е. | ||
| Ручной цепной привод с роликом | 105,39 | у.е. | ||
| Ручной цепной привод | 98,72 | у.е. | ||
| Наценка за установку устройства безопасности троса с защитой от несанкционированного открытия | 98,49 | у.е. | ||
| Наценка за установку устройств защиты от обрыва троса | 89,02 | у.е. | ||
| Установочный профиль (32х32х2 мм; L= 3050 мм) | 19,29 | у.е. | ||
| Типы подъемов | ||||
| Стандартный | - | |||
| H<3700 и B>H и S до 15 кв. м. (350<=h<410) |
|
|||
| H<3700 и B<=H (410<=h<550) |
|
|||
| H>3700 (h>=550) |
|
|||
| Низкий подъем, барабан спереди (h>230, b1 и b2>120) | 0% | |||
| Низкий подъем, барабан сзади (150<=h, b1 и b2>120) | 9% | |||
| Повышенный подъем (h от 600 до 4165, b1,b2>120) | 11% | |||
| Повышенный подъем (вал снизу) (h от 1600, b1,b2>500) | 15% | |||
| Вертикальный подъем (h=H+580) | 13% | |||
| Вертикальный подъем (вал снизу) (h=Н+250, b1,b2>500) | 15% | |||
| Наклонный подъем (h>500) | а (от 0 до 65 град.)= | 11% | ||
| Наклонный высокий подъем | а (от 0 до 65 град.)= | 15% | ||
| Количество циклов | ||||
| До 50 000 циклов | 6% | |||
| До 75 000 циклов | 10% | |||
| До 100 000 циклов | 12% | |||
| Варианты цветов (покрытие полиэстер) | ||||
| синий (RAL 5005), зеленый (RAL 6005), бордо (RAL 3005), серебро (RAL 9006), бежевый (RAL 1014),серый(RAL7004) | 0% | |||
| Наценка за установку термопакета | + 8% | |||
| Наценка за установку внешнего уплотнителя | +8% | |||
| Окна акриловые: | ||||
| Окно акриловое 635х330 | 77,12 | у.е. | ||
| Окно акриловое 607х202 | 73,55 | у.е. | ||
| Ручки ПВХ | ||||
| Ручка выступающая | 8,32 | y.e. | ||
| Универсальная ручка и ступенька из ПВХ | 10,02 | y.e. | ||


















