Замковые холодильные камеры (100 мм)

скачать в формате .xls (174 КБ)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАМКОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Толщина панелей 100 мм
(цены даны в руб.; индекс указывает внутренний объем камеры, м³) c 14 марта 2011
Внутренние габариты, м
2,4 м 2,8 м 3,2 м 3,6 м 4 м
1,2 x 1,2 2,9 58 346 3,5 65 794 4 73 194 4,6 80 594 5,2 87 994 5,8
1,2 x 1,6 3,8 69 470 4,6 78 127 5,4 86 785 6,1 95 442 6,9 104 051 7,7
1,2 x 2,0 4,8 80 594 5,8 90 460 6,7 100 375 7,7 110 242 8,6 120 108 9,6
1,2 x 2,4 5,8 91 718 6,9 102 842 8,1 113 966 9,2 125 090 10,4 136 165 11,5
1,2 x 2,8 6,7 102 793 8,1 115 175 9,4 127 556 10,8 139 889 12,1 152 222 13,4
1,2 x 3,2 7,7 113 966 9,2 127 556 10,8 141 147 12,3 154 737 13,8 168 328 15,4
1,2 x 3,6 8,6 125 041 10,4 139 889 12,1 154 737 13,8 169 537 15,6 184 385 17,3
1,2 x 4,0 9,6 136 165 11,5 152 222 13,4 168 328 15,4 184 385 17,3 200 442 19,2
1,2 x 4,4 10,6 147 338 12,7 164 604 14,8 181 870 16,9 199 185 19 216 499 21,1
1,2 x 4,8 11,5 158 461 13,8 176 937 16,1 195 461 18,4 214 033 20,7 232 557 23
 
1,6 x 1,6 5,1 71 163 6,1 79 723 7,2 88 236 8,2 96 796 9,2 105 354 10,2
1,6 x 2,0 6,4 81 803 7,7 91 476 9 101 101 10,2 110 677 11,5 120 313 12,8
1,6 x 2,4 7,7 92 540 9,2 103 229 10,8 113 917 12,3 124 606 13,8 135 272 15,4
1,6 x 2,8 9 103 229 10,8 114 981 12,5 126 734 14,3 138 487 16,1 150 232 17,9
1,6 x 3,2 10,2 113 917 12,3 126 734 14,3 139 551 16,4 152 368 18,4 165 191 20,5
1,6 x 3,6 11,5 124 558 13,8 138 487 16,1 152 368 18,4 166 248 20,7 180 151 23
1,6 x 4,0 12,8 135 246 15,4 150 239 17,9 165 184 20,5 180 129 23 195 110 25,6
1,6 x 4,4 14,1 145 983 16,9 161 992 19,7 178 001 22,5 194 058 25,3 210 069 28,2
1,6 x 4,8 15,4 156 672 18,4 173 745 21,5 190 818 24,6 207 939 27,6 225 029 30,7
1,6 x 5,2 16,6 167 361 20 185 497 23,3 203 634 26,6 221 820 30 239 988 33,3
1,6 x 5,6 17,9 178 001 21,5 197 250 25,1 216 499 28,7 235 700 32,3 254 948 35,8
 
2,0 x 2,0 8 85 628 9,6 95 338 11,2 105 047 12,8 114 806 14,4 124 515 16
2,0 x 2,4 9,6 96 274 11,5 107 019 13,4 117 714 15,4 128 409 17,3 139 153 19,2
2,0 x 2,8 11,2 107 019 13,4 118 699 15,7 130 380 17,9 142 061 20,2 153 742 22,4
2,0 x 3,2 12,8 117 714 15,4 130 380 17,9 143 047 20,5 155 713 23 168 331 25,6
2,0 x 3,6 14,4 128 409 17,3 142 061 20,2 155 713 23 169 316 25,9 182 969 28,8
2,0 x 4,0 16 139 153 19,2 153 742 22,4 168 331 25,6 182 969 28,8 197 557 32
2,0 x 4,4 17,6 149 848 21,1 165 423 24,6 180 997 28,2 196 572 31,7 212 146 35,2
2,0 x 4,8 19,2 160 593 23 176 611 26,9 193 664 30,7 210 224 34,6 226 784 38,4
2,0 x 5,2 20,8 171 288 25 188 784 29,1 206 330 33,3 223 876 37,4 241 373 41,6
2,0 x 5,6 22,4 181 983 26,9 200 465 31,4 218 997 35,8 237 479 40,3 255 961 44,8
2,0 x 6,0 24 192 678 28,8 212 146 33,6 231 663 38,4 251 131 43,2 270 599 48
2,0 x 6,4 25,6 203 422 30,7 223 876 35,8 244 281 41 264 734 46,1 285 188 51,2
 
2,4 x 2,4 11,5 103 914 13,8 115 151 16,1 126 388 18,4 137 625 20,7 148 863 23
2,4 x 2,8 13,4 115 151 16,1 127 324 18,8 139 498 21,5 151 672 24,2 163 846 26,9
2,4 x 3,2 15,4 126 388 18,4 139 498 21,5 152 608 24,6 165 718 27,6 178 829 30,7
2,4 x 3,6 17,3 137 625 20,7 151 672 24,2 165 718 27,6 179 765 31,1 193 812 34,6
2,4 x 4,0 19,2 148 863 23 163 846 26,9 178 829 30,7 193 812 34,6 208 795 38,4
2,4 x 4,4 21,1 160 100 25,3 176 019 29,6 191 939 33,8 207 858 38 223 728 42,2
2,4 x 4,8 23 171 337 27,3 188 193 32,3 205 049 36,9 221 905 41,5 238 711 46,1
2,4 x 5,2 25 182 525 30 200 367 34,9 218 159 39,9 235 902 44,9 253 694 49,9
2,4 x 5,6 26,9 193 812 32,3 212 540 37,6 231 220 43 249 948 48,4 268 677 53,8
2,4 x 6,0 28,8 205 049 34,6 224 665 40,3 244 330 46,1 263 995 51,8 283 660 57,6
2,4 x 6,4 30,7 216 286 36,9 236 838 43 257 440 49,2 278 042 55,3 298 643 61,4
2,4 x 6,8 32,6 227 523 39,2 249 012 45,7 270 550 52,2 292 088 58,8 313 626 65,3
2,4 x 7,2 34,6 238 761 41,5 261 186 48,4 283 660 55,3 306 135 62,2 328 609 69,1
 
2,8 x 2,8 15,7 124515 18,8 137 330 22 150 144 25,1 162 958 28,2 175 773 31,4
2,8 x 3,2 17,9 136442 21,5 150 144 25,1 163 846 28,7 177 596 32,3 191 298 35,8
2,8 x 3,6 20,2 148320 24,2 162 958 28,2 177 596 32,3 192 234 36,3 206 872 40,3
2,8 x 4,0 22,4 160248 26,9 175 773 31,4 191 298 35,8 206 872 40,3 222 447 44,8
2,8 x 4,4 24,6 172076 29,6 188 587 34,5 205 049 39,4 221 510 44,4 237 972 49,3
2,8 x 4,8 26,9 184004 32,3 201 402 37,6 218 750 43 236 148 48,4 253 546 53,8
2,8 x 5,2 29,1 195882 34,9 214 216 40,8 232 501 46,6 250 786 52,4 269 072 58,2
2,8 x 5,6 31,4 207809 37,6 226 981 43,9 246 203 50,2 265 424 56,4 284 646 62,7
2,8 x 6,0 33,6 219687 40,3 239 796 47 259 954 53,8 280 062 60,5 300 220 67,2
2,8 x 6,4 35,8 231565 43 252 610 50,2 273 655 57,3 294 700 64,5 315 746 71,7
2,8 x 6,8 38,1 243443 45,7 265 424 53,3 287 406 60,9 309 338 68,5 331 320 76,2
2,8 x 7,2 40,3 255370 48,4 278 239 56,4 301 108 64,5 323 976 72,6 346 894 80,6
2,8 x 7,6 42,6 267248 51,1 291 053 59,6 314 858 68,1 338 614 76,6 362 420 85,1
2,8 x 8,0 44,8 279126 53,8 303 868 62,7 328 560 71,7 353 252 80,6 377 994 89,6
2,8 x 8,4 47 291053 56,4 316 682 65,9 342 311 75,3 367 940 84,7 393 519 94,1
 
3,2 x 3,2 20,5 145 610 24,6 159 952 28,7 174 245 32,8 188 489 36,9 202 782 41
3,2 x 3,6 23 158 178 27,6 173 358 32,3 188 489 36,9 203 669 41,5 218 849 46,1
3,2 x 4,0 25,6 170 647 30,7 186 714 35,8 202 782 41 218 849 46,1 234 916 51,2
3,2 x 4,4 28,2 183 166 33,8 200 120 39,4 217 075 45,1 234 029 50,7 250 983 56,3
3,2 x 4,8 30,7 195 635 36,9 213 526 43 231 368 49,2 249 209 55,3 267 051 61,4
3,2 x 5,2 33,3 208 154 39,9 226 883 46,6 245 661 53,2 264 389 59,9 283 118 66,6
3,2 x 5,6 35,8 220 672 43 240 288 50,2 259 904 57,3 279 569 64,5 299 185 71,7
3,2 x 6,0 38,4 233 142 46,1 253 694 53,8 274 197 61,4 294 750 69,1 315 253 76,8
3,2 x 6,4 41 245 661 49,2 267 051 57,3 288 490 65,5 309 930 73,7 331 320 81,9
3,2 x 6,8 43,5 258 130 52,2 280 457 60,9 302 783 69,6 325 110 78,3 347 387 87
3,2 x 7,2 46,1 270 649 55,3 293 862 64,5 317 076 73,7 340 290 82,9 363 504 92,2
3,2 x 7,6 48,6 283 118 58,4 307 219 68,1 331 320 77,8 355 421 87,6 379 571 97,3
3,2 x 8,0 52,2 295 637 61,4 320 625 71,7 345 613 81,9 370 601 92,2 395 638 102,4
3,2 x 8,4 53,8 308 106 64,5 334 031 75,3 359 906 86 385 781 96,8 411 706 107,5
3,2 x 8,8 56,3 320 625 67,6 347 387 78,8 374 199 90,1 400 961 101,4 427 773 112,6
3,2 x 9,2 58,9 333 094 70,7 360 793 82,4 388 492 94,2 416 141 106 443 840 117,8
3,2 x 9,6 61,4 345 662 73,7 374 199 86 402 736 98,3 431 322 110,6 459 908 122,9
 
3,6 x 3,6 25,9 168 971 31,1 184 792 36,3 200 613 41,5 216 434 46,7 232 255 51,8
3,6 x 4,0 28,8 182 180 34,6 198 839 40,3 215 547 46,1 232 255 51,8 248 963 57,6
3,6 x 4,4 31,7 195 339 38 212 935 44,4 230 480 50,7 248 076 57 265 671 63,4
3,6 x 4,8 34,6 208 499 41,5 226 981 48,4 245 463 55,3 263 896 62,2 282 379 69,1
3,6 x 5,2 37,4 221 707 44,9 241 028 52,4 260 397 59,9 279 717 67,4 299 087 74,9
3,6 x 5,6 40,3 234 867 48,4 255 124 56,4 275 331 64,5 295 538 72,6 315 746 80,6
3,6 x 6,0 43,2 248 076 51,8 269 170 60,5 290 265 69,1 311 359 77,8 332 454 86,4
3,6 x 6,4 46,1 261 284 55,3 283 266 64,5 305 198 73,7 327 180 82,9 349 162 92,2
3,6 x 6,8 49 274 394 58,8 297 312 68,5 320 181 78,3 343 001 88,1 365 870 97,9
3,6 x 7,2 51,8 287 603 62,2 311 359 72,6 335 115 82,9 358 822 93,3 382 578 103,7
3,6 x 7,6 54,7 300 812 65,7 325 455 76,6 350 049 87,6 374 642 98,5 399 286 109,4
3,6 x 8,0 57,6 314 020 69,1 339 501 80,6 364 982 92,2 390 463 103,7 415 994 115,2
3,6 x 8,4 60,5 327 229 72,6 353 548 84,7 379 916 96,8 406 333 108,9 432 702 121
3,6 x 8,8 63,4 340 389 76 367 644 88,7 394 899 101,4 422 154 114 449 360 126,7
3,6 x 9,2 66,2 353 597 79,5 381 690 92,7 409 833 106 437 975 119,2 466 068 132,5
3,6 x 9,6 69,1 366 757 82,9 395 786 96,8 424 767 110,6 453 796 124,4 482 776 138,2
3,6 x 10,0 72 379 965 86,4 409 833 100,8 439 700 115,2 469 617 129,6 499 484 144
3,6 x 10,4 74,9 393 174 89,9 423 879 104,8 454 634 119,8 485 438 134,8 516 192 149,8
 
4,0 x 4,0 32 195 093 38,4 212 590 44,8 230 086 51,2 247 533 57,6 265 030 64
4,0 x 4,4 35,2 209 090 42,2 227 425 49,3 245 808 56,3 264 143 63,4 282 527 70,4
4,0 x 4,8 38,4 223 088 46,1 242 309 53,8 261 531 61,4 280 752 69,1 299 974 76,8
4,0 x 5,2 41,6 237 085 49,9 257 144 58,2 277 253 66,6 297 362 74,9 317 471 83,2
4,0 x 5,6 44,8 251 082 53,8 272 029 62,7 292 975 71,7 313 971 80,6 334 918 89,6
4,0 x 6,0 48 265 079 57,6 286 864 67,2 308 698 76,8 330 581 86,4 352 414 96
4,0 x 6,4 51,2 279 027 61,4 301 748 71,7 324 469 81,9 347 190 92,2 369 911 102,4
4,0 x 6,8 54,4 293 068 65,3 316 672 76,2 340 276 87,0 363 880 97,9 387 484 108,8
4,0 x 7,2 57,6 307 056 69,1 331 534 80,6 356 012 92,2 380 490 103,7 404 968 115,2
4,0 x 7,6 60,8 321 043 73,0 346 396 85,1 371 748 97,3 397 100 109,4 422 453 121,6
4,0 x 8,0 64,0 335 031 76,8 361 257 89,6 387 484 102,4 413 711 115,2 439 937 128,0
4,0 x 8,4 67,2 349 018 80,6 376 119 94,1 403 220 107,5 430 321 121,0 457 422 134,4
 
4,4 x 4,4 38,7 221 347 46,5 240 348 54,2 259 350 62,0 278 352 69,7 297 353 77,4
4,4 x 4,8 42,2 236 030 50,7 255 895 59,1 275 761 67,6 295 626 76,0 315 491 84,5
4,4 x 5,2 45,8 250 713 54,9 271 442 64,1 292 171 73,2 312 900 82,4 333 629 91,5
4,4 x 5,6 49,3 265 396 59,1 286 989 69,0 308 582 78,8 330 175 88,7 351 767 98,6
4,4 x 6,0 52,8 280 079 63,4 302 536 73,9 324 992 84,5 347 449 95,0 369 905 105,6
4,4 x 6,4 56,3 294 762 67,6 318 083 78,8 341 403 90,1 364 723 101,4 388 043 112,6
4,4 x 6,8 59,8 309 338 71,8 333 538 83,8 357 737 95,7 381 888 107,7 406 087 119,7
4,4 x 7,2 63,4 324 075 76 349 063 88,7 374 100 101,4 399 187 114 424 224 126,7
4,4 x 7,6 66,9 338 762 80,3 364 637 93,6 390 513 107 416 437 120,4 442 362 138,8
4,4 x 8,0 70,4 353 400 84,5 380 163 98,6 406 925 112,6 433 687 126,7 460 450 140,8
4,4 x 8,4 73,9 368 087 88,7 395 688 103,5 423 337 118,3 450 987 133,1 478 587 147,8
4,4 x 8,8 77,4 382 775 92,9 411 262 108,4 439 749 123,9 468 237 139,4 496 724 154,9
4,4 x 9,2 81 397 462 97,2 426 787 113,3 456 162 129,5 485 536 145,7 514 862 161,9
4,4 x 9,6 84,5 412 100 101,4 442 362 118,3 472 574 135,2 502 787 152,1 532 999 169
4,4 x 10,0 88 426 738 105,6 457 887 123,2 488 986 140,8 520 037 158,4 551 136 176
4,4 x 10,4 91,5 441 524 109,8 473 412 128,1 505 349 146,4 537 336 164,7 569 274 183
4,4 x 10,8 95 456 162 114 488 986 133,1 521 762 152,1 554 586 171,1 587 411 190,1
4,4 x 11,2 98,6 470 800 118,3 504 512 138 538 174 157,7 571 836 177,4 605 548 197,1
4,4 x 11,6 102,1 485 536 122,5 520 037 142,9 554 586 163,3 589 136 183,7 623 685 204,2
4,4 x 12,0 105,6 500 174 126,7 535 611 147,8 570 999 169 606 386 190,1 641 823 211,2
 
4,8 x 4,8 46,1 248 815 55,3 269 318 64,5 289 821 73,7 310 324 82,9 330 827 92,2
4,8 x 5,2 49,9 264 192 59,9 285 582 69,9 306 923 79,9 328 264 89,9 349 654 99,8
4,8 x 5,6 53,8 279 569 64,5 301 798 75,3 324 026 86 346 204 96,8 368 432 107,5
4,8 x 6,0 57,6 294 947 69,1 318 013 80,6 341 079 92,2 364 145 103,7 387 210 115,2
4,8 x 6,4 61,4 310 324 73,7 334 277 86 358 181 98,3 382 085 110,6 405 988 122,9
4,8 x 6,8 65,3 325 751 78,3 350 492 91,4 375 234 104,4 400 025 117,5 424 816 130,6
4,8 x 7,2 69,1 341 079 82,9 366 707 96,8 392 336 110,6 417 965 124,4 443 594 138,2
4,8 x 7,6 73 356 456 87,6 382 923 102,1 409 439 116,7 435 905 131,3 462 372 145,9
4,8 x 8,0 76,8 371 882 92,2 399 187 107,5 426 492 122,9 453 845 138,2 481 199 153,6
4,8 x 8,4 80,6 387 210 96,8 415 402 112,9 443 594 129 471 786 145,2 499 977 161,3

скачать в формате .xls (174 КБ)